NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Sun  2025-07-06 1 8 4 6 6 9 1
2 Sat  2025-07-05 9 2 6 0 2 1 1
3 Fri  2025-07-04 7 6 2 8 5 6 1
4 Thu  2025-07-03 2 0 6 2 0 4 1
5 Wed  2025-07-02 8 7 3 6 8 3 1
6 Tue  2025-07-01 1 7 2 2 4 1 1
7 Mon  2025-06-30 5 3 8 4 0 0 1
8 Sun  2025-06-29 0 5 5 7 6 5 1
9 Sat  2025-06-28 5 1 2 0 8 6 1
10 Fri  2025-06-27 3 9 0 8 7 2 1
1   2   3   4   5       Next